राजश्व संकलन २०८१/०८२

राजश्व संकलन २०८१/०८२

आ.व. 20८1 /८2 साउन देखीको राजस्व असुली  
सि.. १० ११ १२ १३ १४ १६ १७
शीर्षक  भन्सार महसुल आयात   भन्सार महसुल निर्यात   निर्यात सेवा शुल्क   कृषि सुधार शुल्क   भन्सार सम्वन्धी अन्य आय
 (पैठारी भन्सार सेवा दस्तुर)
 अग्रिम आयकर   स्वास्थ्य जोखिमकर   पूर्वाधार कर   मु.अ. कर   अन्त:शुल्क   सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर   सडक निर्माण तथा संभार दस्तुर  विलासिता कर (LUF) हरित कर (GT) अन्य कर तथा शुल्क
(अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क)
जम्मा
साउन 12334417 0 0 14125587 189000 5092984 0 0 9365813 1104217 0 0 0 0 1119000 43331018
भदौ 16215143 0 0 7526985 202000 6564393 0   13959355 387289 0 0 0 72045 1344000 46271210
असोज 13195531 0 0 11399443 211500 10434651 0 0 10430426 618885 0 0 0 42403 910500 47243339
कार्तिक 12677503 0 0 19113849 218500 13760807 0 0 10142483 995901 0 0 0 24455 972000 57905498
मंसिर 25878741 0 0 35445832 321500 22924051 0 0 21157002 394458 0 0 0 247881 1537500 107906965
पुस 29914123 0 0 27443079 304000 13742235 0 0 30443372 727279 0 0 0 1120415 1552500 105247003
माघ 26406518 0 0 21758725 281500 11056833 0 0 24671752 767064 0 0 0 1034528 1585500 87562420
फागुन 21196253 0 0 20107232 334000 13844576 0 0 20535849 767094 0 0 0 999001 1588500 79372505
चैत्र 27961438 0 0 21575351 364000 14385246 0 0 28162372 887373 0 0 0 1255074 1988000 96578854
बैशाख 31521111 0 0 27720861 411000 17540472 0 0 30155578 1606999 0 0 0 797349 2209500 111962870
जेष्ठ 35042602 0 0 35606586 427500 18164827 0 0 33799085 2062792 0 0   713751 2233000 128050143
असार 34874457 0 0 28866306 429000 16647096     37939961 2190964       2124245 2158500 125230529
जम्मा २८७२१७८३७ २७०६८९८३६ ३६९३५०० १६४१५८१७१ २७०७६३०४८ १२५१०३१५ ८४३११४७ १९१९८५०० १०३६६६२३५४